| 
				 
				
				Ein Atlas, der die Geschichte in Perioden 
				darstellt 
				
				
				Geschichte ist 
				ein ununterbrochener Ablauf von unspektakulären Ereignissen, aus 
				dem manchmal besondere Ereignisse hervortreten: Kriege, 
				Eroberungen, Revolutionen usw. Es ist möglich den Einfluss 
				bedeutender Bewegungen im Verlauf der Zeit zu bewerten, in dem 
				man sie mit weniger prägenden Perioden vergleicht, also mit 
				einer Art von "Kontrolljahren". Der Periodische Geschichtsatlas 
				beschreibt den Kontinent Europa in festgelegten Intervallen. Er 
				bietet damit eine Liste von Bezugspunkten und erlaubt eine 
				Einschätzung des wirklichen Ausmaßes wichtiger Ereignisse im 
				Verlauf politischer Veränderungen. 
				 
				Nunmehr wird die Betonung auf die genaue Zeichnung der 
				Territorien zu einem genau festgelegten Zeitpunkt, definiert 
				durch die gewählte Periodeneinteilung, gelegt; dies ist der 
				jeweils erste Tag eines neuen Jahrhunderts. 
				 
				Die berücksichtigten Begriffe und Namen sind rechtlicher, 
				literarischer oder linguistischer Art. In der deutschen Version 
				wurde der jeweils offizielle Name in der allgemein bekannten 
				Form verwendet. Es wurde nach unabhängigen Staaten, 
				halb-autonomen Teilstaaten, Gebietseinheiten von Staaten und den 
				Verwaltungseinheiten unterschieden. 
				 
				War die Information nicht ausreichend, so sind die 
				gebräuchlichen Namen von Gruppen oder Verbänden von Völkern nur 
				angedeutet. Die Städtenamen entsprechen normalerweise der 
				Landessprache, aber in einigen Karten sind auch alternative 
				Formen angegeben, um eine Suche zu vereinfachen. 
				Kategorien 
				Drei Arten von Gebietseinheiten sind dargestellt:: 
				1) Unabhängige Staaten, 
				das sind jene, die gleichzeitig die folgenden 4 Merkmale haben: 
				
					- ein abgegrenztes Gebiet
 
					- 
					
					eine Bevölkerung  
					- 
					
					eine Autorität, die die 
					effektive öffentliche Ordnung (Recht) für Gebiet und 
					Bevölkerung darstellt  
					- 
					
					eine Staatsgewalt, die die 
					Möglichkeit hat das Gebiet (a) und die Bevölkerung (b) 
					absolut gegen äußeren Einfluss (anderer Staaten) zu 
					kontrollieren.  
				 
				
				Diese Staaten sind vollfarbig mit 
				schwarzen Namen eingezeichnet. Sie können in Teile gegliedert 
				sein, deren Namen rot und kursiv geschrieben sind. Diese können 
				wiederum unterteilt sein in z.B. Grafschaften oder Provinzen, 
				deren Namen dann grau und kursiv erscheinen sind. Die Grenzen 
				der Staatsteile sind unterbrochene braune Linien mit einem 
				weißen Rand. Die Grenzen der 
				Verwaltungseinheiten sind braun gestrichelt, ohne Rand. 
				
				2) Abhängige Staaten haben 
				die folgenden Merkmale: 
				
					- 
					
					ein abgegrenztes Gebiet  
					- 
					
					eine Bevölkerung  
					- 
					
					eine Staatsgewalt, die jedoch 
					einer übergeordneten Staatsgewalt unterworfen ist. Solche 
					Abhängigkeiten können hervor gerufen sein durch eine 
					Vereinigung mit einem mächtigeren Staat, ein rechtlicher 
					Verband oder militärische Besetzung. Diese Einheiten sind 
					mit der entsprechenden Farbe ausgefüllt, die als Vollfarbe 
					dargestellt ist, falls es sich um ein unabhängiges Gebiet 
					handelt, aber umrandet mit einem Streifen in der Farbe des 
					beherrschenden Staats. Die Namen sind in grau geschrieben, 
					während der Name des übergeordneten Staates in schwarz 
					geschrieben ist. Abhängige Staaten sind manchmal in Teile 
					gegliedert, deren Namen in grau und kursiv geschrieben sind. 
					 
					Abhängigkeit kann das Ergebnis verschiedener Ursachen sein. 
					Es wurde versucht nur wirksame Abhängigkeiten zu 
					berücksichtigen. Trotzdem bleiben viele komplizierte Fälle 
					übrig. Für gewöhnlich sind es solche, bei denen ein Land X 
					die Hoheit über ein Land Y beansprucht, wobei dieses aber 
					frei bleibt und die Quellen nicht eindeutig sind. Wenn der 
					Staat Y nicht den Staat X beherrscht, ist er als abhängig 
					dargestellt.  
				 
				
				3) Nicht ausreichend bekannte 
				oder nomadische Völker 
				
				Ihre Namen sind in grau und kursiv 
				auf weißem, grauem oder grau-verlaufendem Hintergrund 
				geschrieben. Farbverläufe nach weiß oder zu einer anderen Farbe 
				werden oft benutzt. Hierbei handelt es sich um nicht eindeutige 
				Grenzen. In allen Karten von 1 n. Chr. bis 500 wurden 
				lateinische Namen benutzt, ab 600 deutsche.  
				
					
						| 
						Unabhängiger Staat | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Abhängiger Staat | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Teil eines Staates: römische 
						Diözese, ottomanische Eyalet usw. | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Einheit innerhalb eines 
						Staates: Provinz, Grafschaft usw. | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Grenze zwischen unabhängigen 
						Staaten | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Grenze zwischen Teilstaaten | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Grenze zwischen Einheiten 
						eines Staates | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Nicht genau bekannte Grenzen | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Ungefähre Territorien | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						
						Unbekannte Region | 
						
						  
						 | 
					 
					
						| 
						Nicht genau bekannte 
						Bevölkerung oder Status | 
						
						  | 
					 
				 
				 |