| 
			  | 
            
			
			Euratlas
			Periodis Expert -  
			Geschichtsatlas von Europa:
			 
			besser als jede 
			
			Wandkarte 
             | 
            
			 
            
			weitere Atlanten 
			und Karten hier  | 
            
             
			Testen 
			Sie die 
			Demo-Version
			
              | 
          
          
            
			  | 
            
			von Marc-Antoine Nüssli, Christos Nüssli und 
			Thomas Höckmann 
			 
             
            Preis: 55 Euro bei direktem Herunterladen oder 67 Euro als  CD-ROM-Version inkl.Versand   
			
			
			
			zum Atlas 
			 
             
            
			
			kostenlose Demo-Version zum Herunterladen | 
            
			Direktes Herunterladen Klicken Sie auf das oben stehende Kaufen-Symbol. 
			Sie können 
			per Banküberweisung, Online-Banking, Scheck oder Kreditkarte bezahlen und erhalten dann sofort einen "Download-Link" mit einem 
			Zugangs-Passwort und einer Seriennummer. 
             | 
            
            
            
        
          
            |   
			KAUFEN? | 
           
          
            
			
Einzelplatz-Lizenz 
Preis: € 55.00 + 
Mwst.  
            Herunterladen 274 MB 
            bis 1.6.2010 nur € 45 | 
           
          
            
      	
		
		  
 | 
           
          
          
             
+ € 12.00 
            für CD-ROM Lieferung | 
                  
              
             
             
             | 
          
          
            
			Beschreibung 
             | 
            
			
			Euratlas 
			Periodis Expert ist eine Datenbank und ein Geschichtsatlas Europas 
			mit Bearbeitungsfunktionen. Es beschreibt den politischen Status 
			Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens in festen Intervallen vom 
			Jahr 1 bis zum Jahr 2000.  
			Besonderer Wert wurde auf die präzise Darstellung der Territorien zu 
			einem bestimmten Augenblick gelegt, nämlich dem ersten Tag des 
			jeweiligen Jahrhunderts. 
			Der Atlas ist auch in Englisch und Französisch erhältlich. | 
            
			Sie haben dann 24 Stunden Zeit, um den Atlas als Installationsdatei 
			- Name 'setup' (setup.exe) herunter zu laden. 
			Danach klicken Sie nur 
			noch auf die Datei und die Installation wird automatisch ausgeführt. 
			Wenn Sie den Atlas per Post zugeschickt bekommen möchten, erhalten 
			Sie zusätzlich eine Kopie des Atlasses auf einer CD. | 
            
			
            
        
          
            |   
			KAUFEN? | 
           
          
            
Lehrer-Lizenz 
Preis: € 88.00 + 
Mwst.  
            Herunterladen 274 MB 
            bis 1.6.2010 nur € 73 | 
           
          
            
      	
		
		  
 | 
           
          
          
             
+ € 12.00 
            für CD-ROM Lieferung | 
                  
              
             
             
			 | 
          
          
            | Systemanforderungen | 
            
			
			CPU Pentium oder höher, 
			Windows OS, 1GB RAM  
             | 
          
          
            | Hauptmerkmale | 
            
			
			Die Software bietet dem 
			Benutzer folgende Möglichkeiten:  
			
				- 
				Zeitliche und räumliche Navigation durch die 
				Karten Europas,
 
				- 
				Erkundung der Länder und Städte eines 
				bestimmten Landes,  
 
				- 
				Suche von Ländern, Provinzen oder Städten auf 
				der jeweils aktuellen Karte oder durch 21 Jahrhunderte,  
				
 
				- 
				Drucken oder exportieren der Standardkarten 
				eines oder mehrerer Jahrhunderte,  
 
				- 
				Erstellung individueller Karten durch das 
				Verändern und Verschieben der Bezeichnungen,  
 
				- 
				Markieren von Schlachtfeldern, Ereignissen 
				oder Landmarken in den Karten.
 
				- 
				3 unterschiedliche Lizenzen bieten alle 
				Möglichkeiten für Schüler und Studenten sowie Lehrer und 
				Forschende.
 
			 
			
			Lesen Sie die unterschiedlichen Lizenzen (Einzelplatz-,
			
			Lehrer-, und
			
			Site-Lizenz), 
			um zu sehen welche Möglichkeiten sich Ihnen für das Lernen, Forschen 
			und Lehren bieten.  | 
              | 
            
			
            
        
          
            |   
			KAUFEN? | 
           
          
            
			
Site-Lizenz 
Preis: ab € 350.00 + 
Mwst.  
            Herunterladen 274 MB 
bis 1.6.2010 nur €
300 | 
           
          
            
      	
		
		  
 | 
           
          
          
             
+ € 12.00 
            für CD-ROM Lieferung | 
                  
              
             
             
             | 
          
          
             
             | 
            
			
				- Geeignete Darstellungs-Software für alle Bildschirmauflösungen.
 
				- Europa und Mittelmeer von 15º W bis 50º O und von 20º bis 60º N.
 
				- 21 Geschichtskarten, vom Jahr 1 bis 2000 in 4 Zoom-Stufen bis zu 1000%.
 
				- Maximale Kartengröße: 10 000 x 8 095 x 75 dpi.
 
				- Auswahl-, Druck- und Export-Möglichkeit jeder Karte oder eines 
			Kartenausschnitts in jedem Jahrhundert und jeder Zoom-Stufe.
 
				- Auswahl der Kartenbereiche auch größer als angezeigt oder ganze Karten.
 
				- Glossar mit 6800 Einträgen und mehr als 2000 Städten.
 
				- Per Mausklick in das gewünschte Gebiet oder zur gewünschten Stadt springen.
 
				- Einfache und schnelle "Raum- und Zeit-Navigation".
 
				- Vollständige, detaillierte Bibliographie.
 
				- Verständliche und genaue Einweisung sowie Hilfe-Texte.
 
			 
             | 
              | 
            Kunden aus Deutschland 
			
			können während
der Onlinebestellung auch direkt per Onlinebanking überweisen.
		  
		
		for English  
		product versions  
		click here  | 
          
          
            Kundenkommentare 
             | 
            "Ein beeindruckendes 
			Werkzeug für die historische Forschung" 
			Gilles D. | 
              | 
            
		  |