Windräder im Sönke-Nissen-Koog
			
			Auffällig waren die zahlreichen Windräder, denn Wind gab es viel, 
			aus jeder Richtung. Ehrlichkeithalber muss sich sagen, dass ich 
			eigentlich noch viel Glück hatte, denn im Nachhinein war es so 
			schlimm mit dem Gegenwind auch nicht. Manchmalhatte ich sogar 
			Rückenwind. 
			Radtour entlang der Ems und den Küsten von Nordsee und Ostsee - Mai 
			2017 
			
			Historische Karte von 
			Schleswig-Holstein - 
			der 
			Sönke-Nissen-Koog bei Wikipedia  |